Kleinbus-Anreise nach Nordostdeutschland
Preise für Kleinbus-Anreisen (hin und zurück) in nördlicher Richtung von Berlin aus
Reiseziele: Feldberg (Mecklenburg) und Rheinsberg
Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem Grundpreis (identisch mit Berlin) und dem Zuschlag oder dem Abschlag für die betreffenden Orte. Beispiel Bernau mit Reiseziel Feldberg (Mecklenburg): Grundpreis 110 + 0 ergibt insgesamt 110 €. Beispiel Jüterbog mit Reiseziel Rheinsberg: Grundpreis 90 + 40 ergibt insgesamt 130 € pro Person.
Fahrpreise pro Person in € (mit Hin- und Rückfahrt)
Bundesland/Zustiegsort | PLZ | 2022 |
|
Berlin (bzw. gleichzeitig Grundpreise) | |||
Berlin Reiseziele Feldberg (Mecklenburg) und Rheinsberg |
10115 bis 14199 | 90 | |
Brandenburg (Zuschläge bzw. Abschläge) | |||
Berliner Umland im Autobahnring | siehe unten | 0 | |
Potsdam | 14467 – 14482 | 0 | |
Beelitz, Trebbin, Neuseddin | 14547, 14959, 14554 | + 20 | |
Groß Kreutz, Nauen, Ketzin | 14550, 14641, 14669 | +20 | |
Rathenow, Premnitz | 14712, 14727 | +50 | |
Brandenburg (Havel) | 14770 – 14776 | +50 | |
Lehnin, Brück | 14797, 14822 | + 30 | |
Belzig, Jüterbog | 14806, 14913 | + 40 | |
Treuenbrietzen, Luckenwalde | 14929, 14943 | + 40 | |
Frankfurt (Oder) | 15230 – 15236 | ✪ | |
Müllrose, Seelow, Müncheberg | 15299, 15306, 15374 | ✪ | |
Strausberg, Altlandsberg | 15344, 15345 | + 20 | |
Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen | 15370 | + 20 | |
Fürstenwalde | 15517 | ✪ | |
Storkow, Spreenhagen | 15859, 15528 | ✪ | |
Bestensee, Mittenwalde, Zossen | 15741, 15749, 15806 | + 20 | |
Beeskow | 15848 | ✪ | |
Eisenhüttenstadt | 15890 | ✪ | |
Neuzelle | 15898 | ✪ | |
Lübben, Luckau | 15907, 15926 | ✪ | |
Dahme | 15936 | ✪ | |
Eberswalde, Chorin | 16225 – 16230 | 0 | |
Bad Freienwalde, Wriezen | 16259 – 16269 | + 40 | |
Bernau, Pankethal | 16321 – 16341 | 0 | |
Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen | 16348 – 16359 | 0 | |
Oranienburg, Borgsdorf | 16515, 16556 | 0 | |
Liebenwalde | 16559 | 0 | |
Kremmen, Leegebruch | 16766 – 16767 | 0 | |
Neuruppin, Fehrbellin | 16816, 16833 | 0 | |
Templin | 17268 | 0 | |
Prenzlau | 17291 | 0 | |
Cottbus/Umland, Vetschau | 03042 – 03099, 03226 | ✪ | |
Spremberg, Forst | 03130 – 03149 | ✪ | |
Lübbenau | 03222 | ✪ | |
Sachsen (Zuschläge bzw. Abschläge) | |||
Dresden | 01067 – 01328 | ✪ | |
Leipzig | 04103 – 04357 | ✪ | |
Zwickau | 08056 – 08066 | ✪ | |
Chemnitz | 09111 – 09131 | ✪ | |
Sachsen-Anhalt (Zuschläge bzw. Abschläge) | |||
Halle (Saale) | 06108 – 06132 | ✪ | |
Bitterfeld | 06749 | ✪ | |
Dessau | 06779 – 06847 | ✪ | |
Magdeburg | 39104 – 39130 | ✪ | |
Thüringen (Zuschläge bzw. Abschläge) | |||
Gera | 07545 – 07557 | ✪ | |
Jena | 07743 – 07751 | ✪ | |
Erfurt | 99084 – 99198 | ✪ |
PLZ-Bereiche für das Berliner Umland im und am Berliner Autobahnring: 12529, 14513, 14532, 14542, 14548, 14552, 14558, 14612, 14621, 14624, 14656, 14974, 14979, 15366, 15537, 15562, 15566, 15569, 15711-15713, 15732, 15738, 15745, 15751, 15758, 15827-15831, 15834, 16540, 16547, 16548, 16552, 16562, 16567, 16727, 16761
✪ ab 2 Personen buchbar (auf Anfrage)
Finden Sie Ihren Ort nicht in den aufgeführten PLZ-Bereichen, ermitteln wir den Zuschlag zum Grundpreis auf Anfrage.
► Rheinsberg (Land Brandenburg)
► zurück zur Übersicht Kleinbus-Anreise ab/an Haustür