Kleinbusanreise nach Südpolen (hin und zurück)
Bad Flinsberg, Bad Schwarzbach, Schreiberhau, Lomnitz, Bad Altheide
Świeradów-Zdrój · Czerniawa-Zdroj · Szklarska Poręba · Łomnica · Polanica-Zdrój (Łomnica ist ein Ortsteil von Mysłakowice.)
Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem Grundpreis (identisch mit Berlin) und dem Zuschlag oder dem Abschlag für die betreffenden Orte. Beispiel Cottbus mit Reiseziel Bad Flinsberg: Grundpreis 130 — 20 Transfer-Abschlag ergibt einen Gesamtpreis (hin und zurück) von 110 € pro Person. Beispiel Brandenburg (Havel) mit Reiseziel Bad Altheide: Grundpreis 160 + 50 ergibt insgesamt 210 € pro Person.
Fahrpreise pro Person in €
Bundesland/Zustiegsort | PLZ | ab 2021 |
Berlin (bzw. gleichzeitig Grundpreise) | ||
Berlin Ziel: Bad Flinsberg, Bad Schwarzbach, Schreiberhau oder Lomnitz |
10115 bis 14199 | 130 |
Berlin Ziel: Bad Altheide [Polanica-Zdrój] |
10115 bis 14199 | 160 |
Brandenburg (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Berliner Umland im Autobahnring | siehe unten | 0 |
Potsdam | 14467 – 14482 | 0 |
Beelitz, Trebbin, Neuseddin | 14547, 14959, 14554 | + 20 |
Groß Kreutz, Nauen, Ketzin | 14550, 14641, 14669 | + 20 |
Rathenow, Premnitz | 14712, 14727 | + 50 |
Brandenburg (Havel) | 14770 – 14776 | + 50 |
Lehnin, Brück | 14797, 14822 | + 30 |
Belzig, Jüterbog | 14806, 14913 | + 50 |
Treuenbrietzen, Luckenwalde | 14929, 14943 | + 40 |
Frankfurt (Oder) | 15230 – 15236 | + 40 |
Müllrose, Seelow, Müncheberg | 15299, 15306, 15374 | + 40 |
Strausberg, Altlandsberg | 15344, 15345 | + 20 |
Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen | 15370 | + 20 |
Fürstenwalde, Bad Saarow | 15517, 15526 | + 20 |
Storkow, Spreenhagen | 15859, 15528 | + 20 |
Bestensee, Mittenwalde, Zossen | 15741, 15749, 15806 | 0 |
Beeskow | 15848 | + 30 |
Eisenhüttenstadt | 15890 | + 40 |
Neuzelle | 15898 | + 40 |
Lübben, Luckau | 15907, 15926 | + 10 |
Dahme | 15936 | + 30 |
Eberswalde, Chorin | 16225 – 16230 | + 40 |
Bad Freienwalde, Wriezen | 16259 – 16269 | + 40 |
Bernau, Pankethal | 16321 – 16341 | + 20 |
Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen | 16348 – 16359 | + 30 |
Oranienburg, Borgsdorf | 16515, 16556 | + 20 |
Liebenwalde | 16559 | + 40 |
Kremmen, Leegebruch | 16766 – 16767 | + 20 |
Neuruppin, Fehrbellin | 16816, 16833 | + 40 |
Templin | 17268 | + 70 |
Prenzlau | 17291 | + 70 |
Cottbus/Umland, Vetschau | 03042 – 03099, 03226 | 0 |
Spremberg, Forst | 03130 – 03149 | 0 |
Lübbenau | 03222 | 0 |
Sachsen (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Dresden | 01067 – 01328 | — 20 |
Leipzig | 04103 – 04357 | + 40 ✶ |
Zwickau | 08056 – 08066 | 80 |
Chemnitz | 09111 – 09131 | 50 |
Sachsen-Anhalt (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Halle (Saale) | 06108 – 06132 | + 40 ✶ |
Bitterfeld | 06749 | + 40 ✶ |
Dessau | 06779 – 06847 | + 40 ✶ |
Magdeburg | 39104 – 39130 | + 40 ✶ |
Thüringen (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Gera | 07545 – 07557 | ✪ |
Jena | 07743 – 07751 | ✪ |
Erfurt | 99084 – 99198 | ✪ |
PLZ-Bereiche für das Berliner Umland im und am Berliner Autobahnring: 12529, 14513, 14532, 14542, 14548, 14552, 14558, 14612, 14621, 14624, 14656, 14974, 14979, 15366, 15537, 15562, 15566, 15569, 15711-15713, 15732, 15738, 15745, 15751, 15758, 15827-15831, 15834, 16540, 16547, 16548, 16552, 16562, 16567, 16727, 16761
✶ Der Fahrpreis gilt bei Buchung ab 2 Personen (1 Person mit Preiszuschlag, auf Anfrage).
✪ ab 2 Personen buchbar (auf Anfrage)
Finden Sie Ihren Ort nicht in den aufgeführten PLZ-Bereichen, ermitteln wir den Zuschlag zum Grundpreis auf Anfrage.
► zurück zur Übersicht Kleinbus-Anreise ab/an Haustür
Polanica-Zdrój (Bad Altheide) ► ► ► weiter
Łomnica (Lomnitz) ► ► ► weiter
Szklarska Poręba (Schreiberhau) ► ► ► weiter
Świeradów Zdrój (Bad Flinsberg) sowie der Bad-Flinsberger Ortsteil Czerniawa Zdrój (Bad Schwarzbach) ► ► ► weiter