Kleinbus-Anreise nach Usedom
Preise für Kleinbus-Anreisen (hin und zurück)
Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem Grundpreis (identisch mit Berlin) und dem Zuschlag oder dem Abschlag für die betreffenden Orte. Beispiel Cottbus mit Reiseziel Usedom: Grundpreis 110 + 50 ergibt insgesamt 160 € pro Person.
Fahrpreise pro Person in €
Bundesland/Zustiegsort | PLZ | 2022 |
Berlin (bzw. gleichzeitig Grundpreis) | ||
Berlin (Reiseziel: Usedom) |
10115 bis 14199 | 110 |
Brandenburg (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Berliner Umland im Autobahnring | siehe unten | 0 |
Potsdam | 14467 – 14482 | 0 |
Beelitz, Trebbin, Neuseddin | 14547, 14959, 14554 | + 20 |
Groß Kreutz, Nauen, Ketzin | 14550, 14641, 14669 | + 20 |
Rathenow, Premnitz | 14712, 14727 | + 50 |
Brandenburg (Havel) | 14770 – 14776 | + 50 |
Lehnin, Brück | 14797, 14822 | + 30 |
Belzig, Jüterbog | 14806, 14913 | + 50 |
Treuenbrietzen, Luckenwalde | 14929, 14943 | + 40 |
Frankfurt (Oder) | 15230 – 15236 | 0 |
Müllrose, Seelow, Müncheberg | 15299, 15306, 15374 | + 20 |
Strausberg, Altlandsberg | 15344, 15345 | 0 |
Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen | 15370 | 0 |
Fürstenwalde, Bad Saarow | 15517, 15526 | + 20 |
Storkow, Spreenhagen | 15859, 15528 | + 20 |
Bestensee, Mittenwalde, Zossen | 15741, 15749, 15806 | + 20 |
Beeskow | 15848 | + 20 |
Eisenhüttenstadt | 15890 | 0 |
Neuzelle | 15898 | + 20 |
Lübben, Luckau | 15907, 15926 | + 40 |
Dahme | 15936 | + 50 |
Eberswalde, Chorin | 16225 – 16230 | 0 |
Bad Freienwalde, Wriezen | 16259 – 16269 | + 20 |
Bernau, Pankethal | 16321 – 16341 | 0 |
Wandlitz, Biesenthal, Werneuchen | 16348 – 16359 | 0 |
Oranienburg, Borgsdorf | 16515, 16556 | 0 |
Liebenwalde | 16559 | + 20 |
Kremmen, Leegebruch | 16766 – 16767 | + 20 |
Neuruppin, Fehrbellin | 16816, 16833 | + 40 |
Templin | 17268 | + 20 |
Prenzlau | 17291 | 0 |
Cottbus/Umland, Vetschau | 03042 – 03099, 03226 | + 50 |
Spremberg, Forst | 03130 – 03149 | + 70 |
Lübbenau | 03222 | + 40 |
Sachsen (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Dresden | 01067 – 01328 | + 40 ✶ |
Leipzig | 04103 – 04357 | + 40 ✶ |
Zwickau | 08056 – 08066 | ✪ |
Chemnitz | 09111 – 09131 | ✪ |
Sachsen-Anhalt (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Halle (Saale) | 06108 – 06132 | + 40 ✶ |
Bitterfeld | 06749 | + 40 ✶ |
Dessau | 06779 – 06847 | + 80 |
Magdeburg | 39104 – 39130 | + 40 ✶ |
Thüringen (Zuschläge bzw. Abschläge) | ||
Gera | 07545-07557 | ✪ |
Jena | 07743–07751 | ✪ |
Erfurt | 99084–99198 | ✪ |
PLZ-Bereiche für das Berliner Umland im und am Berliner Autobahnring: 12529, 14513, 14532, 14542, 14548, 14552, 14558, 14612, 14621, 14624, 14656, 14974, 14979, 15366, 15537, 15562, 15566, 15569, 15711-15713, 15732, 15738, 15745, 15751, 15758, 15827-15831, 15834, 16540, 16547, 16548, 16552, 16562, 16567, 16727, 16761
✶ Der Fahrpreis gilt bei Buchung ab 2 Personen (1 Person mit Preiszuschlag, auf Anfrage).
✪ ab 2 Personen buchbar (auf Anfrage)
Finden Sie Ihren Ort nicht in den aufgeführten PLZ-Bereichen, ermitteln wir den Zuschlag zum Grundpreis auf Anfrage.
► zur Übersicht Hotels auf Usedom (Deutschland)
► zurück zur Übersicht Kleinbus-Anreise ab/an Haustür