Währungskurs Forint · Euro
Wie man im Folgenden sieht, ist der Kurs im wesentlichen geringen Schwankungen unterworfen. Der Forint (Ft) wird international auch mit „HUF“ abgekürzt. (Unsere Datumwahl ist zufällig und willkürlich.)
Die Währungskurs-Zahlen sind leicht gerundet:
15.06.2018: 1 Euro = 323,00 Ft (1000 Forint = 3,095 Euro)
02.05.2018: 1 Euro = 314,07 Ft (1000 Forint = 3,18 Euro)
16.04.2018: 1 Euro = 310,73 Ft (1000 Forint = 3,22 Euro)
12.01.2018: 1 Euro = 308,71 Ft (1000 Forint = 3,24 Euro)
16.06.2017: 1 Euro = 307,86 Ft (1000 Forint = 3,25 Euro)
31.05.2017: 1 Euro = 307,80 Ft (1000 Forint = 3,56 Euro)
09.05.2017: 1 Euro = 311,61 Ft (1000 Forint = 3,21 Euro)
19.04.2017: 1 Euro = 313,72 Ft (1000 Forint = 3,19 Euro)
07.03.2017: 1 Euro = 309,95 Ft (1000 Forint = 3,23 Euro)
16.01.2017: 1 Euro = 307,49 Ft (1000 Forint = 3,25 Euro)
04.01.2017: 1 Euro = 308,32 Ft (1000 Forint = 3,24 Euro)
30.11.2016: 1 Euro = 312,87 Ft (1000 Forint = 3,20 Euro)
14.11.2016: 1 Euro = 309,68 Ft (1000 Forint = 3,23 Euro)
17.05.2016: 1 Euro = 314,19 Ft (1000 Forint = 3,19 Euro)
20.12.2015: 1 Euro = 314,94 Ft (1000 Forint = 3,18 Euro)
► Zurück zu Informationen zum Reiseland Ungarn